ما بقی فیلدها | ،،،، | ||||||||||
شناسگر رکورد | 52393 | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار بهمن 1382 | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی | ||||||||||
مشخصات ظاهری | 455 ص .: جدول،نمودار | ||||||||||
فروست | مرکز آمار ایران , 3807 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مرکز آمار ایران , مرکز آمار ایران , | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1383 | ||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | نیروی انسانی -- ایران -- آمار نیروی انسانی -- ایران -- اشتغال -- آمار بیکاری -- ایران -- آمار | ||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان | ||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | مرکز آمار ایران |