ما بقی فیلدها | ،#ج،273،65ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،24،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1166،#45063 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #مجموعه مقالات سومین کنفرانس سیستم های اطلاعات جغرافیایی : 26 و 27 اردیبهشت 1375 تهران - ایران | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] سازمان نقشه برداری کشور #1375 | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | فارسی - انگلیسی،PROCEEDINGS OF THE THIRD CONFERENCE ON GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: 51 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | نظامهای اطلاعاتی جغرافیایی جغرافیا - داده پردازی | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #برگزارکننده : سازمان نقشه برداری کشور،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع | |||||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | #کنفرانس سیستم های اطلاعات جغرافیایی )سومین : 1375: تهران ( |