ما بقی فیلدها | ،#ح،234ص .: جدول،نمودار،،،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 2681،#46706 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #نتایج آماری مرحله اول طرح صدور شناسنامه کار شاغلین جامعه شهری کشور )سال 1365( کل کشور | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] وزارت کار و امور اجتماعی معاونت طرح و برنامه اداره کل آمار و مطالعات نیروی انسانی #1367 | |||||||||||
فروست | #ایران . وزارت کار و امور اجتماعی . اداره کل آمار نیروی انسانی | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | نیروی انسانی - ایران - آمار ایران - کارمندان و کارگران - آمار ایران - کارمندان و کارگران - حقوق و مزایا مشاغل - ایران - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #معاونت طرح و برنامه،اداره کل آمار و مطالعات نیروی انسانی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |