ما بقی فیلدها | ،،،،،،2،1،1،1،10،8،0387509968،0387509968،GN112897،72469،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | GN112897،72469 | ||||||||
شناسگر ويراست | #39770 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Stochastic integration and differential equations #Philip Protter | ||||||||
وضعیت ویراست | #2nd corr. print | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin , New York Springer-Verlag #1992 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #x, 302 p.: ill., 24 cm | ||||||||
فروست | Applications of mathematics , 21 | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: a new approach | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and indexes | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Stochastic integrals Martingales )Mathematics( | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #274.22 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Protter, Philip E |