ما بقی فیلدها | ،#نوزده،30ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 1375: 154-6،،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2374،2261،#46371 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 1375: شناسنامه آبادیهای کشور استان کردستان شهرستان سنندج | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1376 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کردستان - سرشماری 1375 روستاها - ایران - سنندج - آمار سنندج - جمعیت روستایی | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |