ما بقی فیلدها | ،#300 ص .: مصور،جدول،نمودار،،،،،،،،،،27،8،8،6،000،000،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 1983،66939،66938،1982،#39948 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #هلت کوئیست پل #Hultquist, Paul F. #روشهای عددی برای رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] سازمان سنجش آموزش کشور #1373 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 4،2،1،3 | |||||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #Numerical methods for engineers and computer scientists | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آنالیز عددی - داده پردازی ریاضیات مهندسی - داده پردازی | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #پل هلت کویست،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،قندهاری،رجبعلی،1331 -،مترجم | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #ترجمه رجبعلی قندهاری |