ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0387965165،50329،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 50329 | ||||||
شناسگر ويراست | #26216 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Power series from a computational point of view #K.T. Smith | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer-Verlag #c1987 | ||||||
مشخصات ظاهری | #viii, 132 p.: ill., 24 cm | ||||||
فروست | Universitext | ||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Includes index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Analytic functions Power series | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #331 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Smith, Kennan T., 1926- |