ما بقی فیلدها | ،،، | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | یازدهمین کنفرانس آمار ایران: خلاصه مقالات ... | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران دانشگاه علم و صنعت | ||||||||
مشخصات ظاهری | 220،174 ص | ||||||||
يادداشت کلی | فارسی - انگلیسی | ||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1391 | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | کتابنامه | ||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ایران -- آمار -- کنگره ها ایران -- آمار -- چکیده ها | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | یازدهمین:1391 : تهران |