ما بقی فیلدها | ،،،،، | |||||||||
شناسگر رکورد | 69656 | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | رضایتمند علیرضا ابزارهای بهینه کاوی برای سرآمدی EFQM عنوان اصلی : Excellence one toolbook for Ben chmarking | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اصفهان دانش پژوهان برین | |||||||||
مشخصات ظاهری | 49 ص .: مصور،جدول،نمودار | |||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | تالیف و ترجمه علیرضا رضایتمند،ساسان قاسمی | |||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1384 | |||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کیفیت فراگیر -- مدیریت مهندسی مجدد )مدیریت ( مدیریت -- ارزشیابی سازماندهی کارآمد قابلیت اجرایی | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | 1355 -،گردآورنده و مترجم | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان،پدیدآور،قاسمی،ساسان،1354 -،گردآورنده و مترجم | |||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) |