ما بقی فیلدها | ،#ک،112ص .: مصور،جدول،عکس،نمودار،،،،،،،،،،،،،،19،19،8،8،8،8،000،000،000،000،000،000، | |||||||||
شناسگر رکورد | 3708،3707،98910،80189،66603،66602،#41071 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #حسین زاده نقدعلی #آسیب پذیری سازه های فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله #1373 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 0 | |||||||||
عنوان روی جلد | عنوان پشت جلد به انگلیسی : Seismic vulnerability structure using non-Linear dynamic analysis | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ساختمانهای فلزی - طرح و محاسبه ساختمانهای فلزی - اثر زلزله - طرح و محاسبه ساختمانهای فلزی - اثر زلزله - داده پردازی ساختمانهای فلزی - دینامیک | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #نقدعلی حسین زاده فریبرز ناطقی الهی،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،ناطقی الهی،فریبرز،مولف همکار |