ما بقی فیلدها | ،#پنج،204ص .: مصور،جدول،نمودار،،،،،،،،،،،،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،31،19،19،19،19،8،8،8،،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 1299،40342،1372،1371،1302،1301،1300،1298،1295،1237،40580،1373،1297،1296،1236،40579،40341،39778،ه#1645 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #حائری محسن #اصول طرح سدهای خاکی | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران گروه مهندسین عمران و صنایع #1363 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | ن#کتابنام | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | سدهای خاکی سد و سدسازی - طرح و محاسبه | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تاءلیف : سیدمحسن حائری،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |