ما بقی فیلدها | ،#هشت 326ص .: مصور،جدول،،،،،،،،،،،،،،،،19،24،3،3،3،24،19،31،8،3،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 3753،1024،16065،15983،16066،329،3752،64865،64866،15982،#39340 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سوبرامانیا ک . #Subramanya, K. #جریان در آبراهه های روباز | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | دانشگاه ارومیه #1372 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 0،0،0،0 | |||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #Flow in Open Channels | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کانالها آبیاری - کانالها و نهرها | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #نوشته : ک - سوبرامانیا،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،فرهودی،جواد،مترجم | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #ترجمه : جواد فرهودی |