ما بقی فیلدها | ،،،#76ص .: نقشه،جدول،نمودار،،دانشگاه جندیشاپور واحد پژوهش و برنامه ریزی،7/90،،،،،،،،،8،3،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 29926،10789،#23431 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #پاشائی عباس #رابطه مابین فاصله زهکشی با خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاکهای منطقه هفت تپه و شاوور | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اهواز دانشگاه جندیشاپور | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 1،2 | |||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : ehT noitaleR neewteb egaviarP gnicapS dna lioS lacimehC seitreporP | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | خاک - فیزیک - خوزستان خاک شیمی - خوزستان زهکشی | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #از عباس پاشائی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،دانشگاه جندیشاپور،واحد پژوهش و برنامه ریزی |