ما بقی فیلدها | ،#111 ص .: مصور )تمام طرح (،،،،،،،،،1،1،1،1،19،8،8،8،ت پ،000،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | ت پ 123425،65849،66601،66600،#40495 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #محسن زاده مهریزی محمد #طرح مجموعه نقشه های ساختمانی در زمین های محدود برای اولین بار در استان یزد | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [یزد] دو نور #1373 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به نمایه ها،چکیده ها و منابع اثر | #0 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||
مجموعه | 4،3،2،1 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | خانه سازی - ایران - طرح و نقشه ساختمان سازی - نقشه های تفضیلی | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #محمد محسن زاده مهریزی،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |