ما بقی فیلدها | ،#272ص .: مصور،جدول،نمودار،،،،،،،،31،8،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 1156،29390،#13628 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #گزارش یازدهمین کنفرانس ریاضی کشور | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | مشهد دانشگاه مشهد انجمن ریاضی ایران #1361 | |||||||||
فروست | #کنفرانس ریاضی )یازدهمین : 1359: مشهد( | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||
عنوان روی جلد | #ص .ع . به انگلیسی : sgnideecorP fo eht htnevelE launnA nainarI scitamehtaM ecnerefnoC،فارسی - انگلیسی | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ریاضیات کنگره ها ریاضیات اسلامی - کنگره ها | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #دانشگاه مشهد،گروه ریاضی،آمار و کامپیوتر،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |