ما بقی فیلدها | ،#هشت،60ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،11-14،،،،،،،،،3،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 17580،#44693 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه 1365: نتایج تفصیلی مهاجرت استان خراسان | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1371 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی : نتایج تفصیلی مهاجرت استان خراسان | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | خراسان - سرشماری 1365 مهاجرت داخلی - ایران - خراسان - آمار ایران - جمعیت روستایی - آمار ایران - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |