ما بقی فیلدها | ،#ج،353ص .: جدول،،اداره کل آمار و اطلاعات معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل آمار و اطلاعات،نشریه شماره 11/76،،،،،8،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 78647،#45841 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #ایران . وزارت کشاورزی. معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی . اداره کل آمار و اطلاعات #کد استاندارد اطلاعات سیستم های تخصصی کشاورزی | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] اداره کل آمار و اطلاعات . معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت کشاورزی #1376 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کشاورزی - استانداردها | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #اداره کل آمار و اطلاعات معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی وزارت کشاورزی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |