ما بقی فیلدها | ،،،#ج .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،،،،،،،5،5،4،4،3،3،2،1،2،8،8،8،8،8،8،8،8،8،000،000،000،000،000،000،000،000،000، | |||||||||||
شناسگر رکورد | 82293،82292،82291،82290،82289،82288،82287،82286،82285،#46650 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #همایش ملی انرژی )نخستین : 1376: تهران ( #نخستین همایش ملی انرژی ایران اردیبهشت 1376 #[برگزارکنندگان : وزارت معادن و فلزات ... و دیگران ] | |||||||||||
وضعیت ویراست | #ویراستار ابراهیم قزوینی | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران شورای جهانی انرژی کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | #مندرجات : ج .1.مجموعه مقالات مباحث استراتژیک انرژی.- ج .2.مجموعه مقالات اقتصاد انرژی.- ج .3.مجموعه مقالات مباحث تکنولوژیک انرژی.- ج .4.مجموعه مقالات مباحث آموزشی،فرهنگی و اجتماعی انرژی.- ج .5.سخنرانیهای کلیدی | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 2،1،2،1،2،1،2،1،1 | |||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان پشت جلد به انگلیسی : The First Mational Energy Congress | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | انرژی - کنگره ها | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تهیه و تنظیم : محمدرضا امیدخواه ...[و دیگران ]،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،امیدخواه،محمدرضا |