ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0122327500،17698،01/04/1381،000 | ||||||||||||
شناسگر رکورد | 17698 | ||||||||||||
شناسگر ويراست | #7820 | ||||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Riemann's zeta function #]by[ H. M. Edwards | ||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Academic Press #c1974 | ||||||||||||
مشخصات ظاهری | #xiii, 315 p., 23 cm | ||||||||||||
فروست | Pure and applied mathematics, a series of monographs and textbooks , 58 | ||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 306-310. | ||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Number theory Functions, Zeta | ||||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||||
سایر رده بندی ها | #3 | ||||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Edwards, Harold M |