ما بقی فیلدها | ،،،1،1،8،0534519938،75813،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 75813 | ||||||||
شناسگر ويراست | #42410 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Statistical methods for psychology #David C. Howell | ||||||||
وضعیت ویراست | #4th ed | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Belmont, CA Duxbury Press #1997 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xii, 724 p.: illus., 26 cm | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Psycology -- Statistical methods | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #39 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Howell, David C |