ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،3،2،1،1،1،1،10،5،8،0412559803،0412559803،0412559803،GN112768،GN112767،61737،GN،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN112768،GN112767،61737 | ||||||
شناسگر ويراست | #25682 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Statistical methods of quality assurance #H.J. Mittag and H. Rinne | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London Chapman | ||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 663 p.: ill., 25 cm | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 619-640( and indexes | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Statistical Samling)Statistics( | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #276.12 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Mittag, H. J. | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Rinne, H. jt. auth |