ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0138466920،59287،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 59287 | ||||||
شناسگر ويراست | #11969 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Stochastic modeling and the theory of queues #Ronald W. Wolff | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Englewood Cliffs, N.J Prentice Hall #1989 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xix, 556 p.: ill. | ||||||
فروست | Prentice-Hall international series in industrial and systems engineering | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 539-547 | ||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Includes index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Stochastic processes- Mathematical models Queuing theory | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #274 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Wolff, Ronald W., 1934- |