ما بقی فیلدها | ،،،،،،،5،4،3،2،1،1،1،1،1،1،19،8،8،8،8،GN113042،44308،44307،41265،29505،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN113042،44308،44307،41265،29505 | ||||||
شناسگر ويراست | #36012 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Structure and properties of engineering alloys #by William F. Smith | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York McGraw -Hill #1981 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 512 P.: ill., 24cm | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Alloys | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #483 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Smith, William Fortune |