ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،1851668837،61743،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 61743 | |||||||
شناسگر ويراست | #1231 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | x#B | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Sweet-taste chemoreception #edited by Mohamed Mathlouthi, Jan A. Kanters, Gordon G. Birch | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London , New York Elsevier Applied Science #c1993 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xv, 425 p., : ill. )some col.(, 23 cm | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | 1#Includes bibliographical references and inde | |||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | A minisymposium organised under the auspices of ECRO and the University of Reims Champagne-Ardenne, Dizy, 2-6 September 1991 | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Sweetness )Taste(- Congresses Chemoreceptors- Congresses | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #456 | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،AU،AU،AU،Mathlouthi, M. )Mohammed(،Kanters, Jan A،Birch, G. G. )Gordon Gerard(،European Chemoreception Research Organization،Universite de Reims Champagne-Ardenne |