ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،3527298797،93667،01/04/1381،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 93667 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #50453 | |||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Split and splitless injection for quantitative gas chromatography #Konrad Grob | |||||||||||
وضعیت ویراست | #4th, completely rev. ed | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Weinheim ,New York Wiley-VCH #2001 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #xx, 460 p.:ill.,25 cm. +1 computer optical disc )4 3/4 in.( | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: concepts, processes, practical guidelines, sources of error | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Gas chromatography- Methodology Sample introduction )Chemistry( | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #79 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Grob, Konrad |