ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0471416568،97717،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 97717 | |||||||||
شناسگر ويراست | #51829 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Data engineering #Olaf Wolkenhauer | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Wiley #c2001 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xxxii, 263 p.:ill.,25 cm | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: fuzzy mathematics in systems theory and data analysis | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 252-254( and index | |||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | "A Wiley-Interscience publication." | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Database management Fuzzy systems System analysis | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #76.9 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Wolkenhauer, Olaf,1966- |