ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0851994539،97920،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 97920 | |||||||||
شناسگر ويراست | #51992 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Evaluating indirect ecological effects of biological control #edited by E. Wajnberg, J.K. Scott and P.C. Quimby | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Wallingford, Oxon ]England[ ,New York CABI #c2001 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xvii, 261 p.:ill.,24 cm | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | A collation of key papers presented at the first international symposium entitled "Indirect Ecological Effects in Biological Control" at Montpellier, France, 17-20 October 1999 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Biological pest control agents- Environmental aspects- Congresses | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #545 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Wajnberg, E |