ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،1584882816،99331،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 99331 | |||||||
شناسگر ويراست | #52619 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | # #Abdelwahab Kharab, Ronald B. Guenther | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton, Fla Chapman | |||||||
مشخصات ظاهری | #431 p.:ill.,25 cm. +1 computer optical disc )4 3/4 in.( | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: a MATLAB approach | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 389-391( and index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Numerical analysis- Data processing MATLAB | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #297 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Kharab, Abdelwahab | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Guenther, Ronald B |