ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0471927155،99578،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 99578 | ||||||||
شناسگر ويراست | #52823 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Spectral and chemical characterization of organic compounds #W.J. Criddle and G.P. Ellis | ||||||||
وضعیت ویراست | #3rd ed | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Chichester ]England[ ,New York Wiley #c1990 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xiii, 119 p.:ill.,25 cm | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: a laboratory handbook | ||||||||
عنوان روی جلد | #Cover title: Spectral | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Chemistry, Analytic- Qualitative- Laboratory manuals Spectrum analysis- Laboratory manuals Chemistry, Organic- Laboratory manuals | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #271.4 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Criddle, W. J | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Ellis, G. P. |