ما بقی فیلدها | ،،،،،1،8،102057،غ یرمرجع،01/04/1383،خریداری،0،000،#3540004165 | ||||||
شناسگر رکورد | 102057 | ||||||
شناسگر ويراست | #53721 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | # #Heike Emmerich | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin , New York Springer-Verlag #2003 | ||||||
مشخصات ظاهری | #viii, 178 p. ill. 24 cm. | ||||||
فروست | Lecture notes in physics. Monographs ,m73 | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #thermodynamic concepts and applications of phase-field models | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Materials science Interfaces )Physical sciences( | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #403 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Emmerich, Heike,1969- |