ما بقی فیلدها | ،،،،،،0،8،104719،غ یرمرجع،21/03/1384،خریداری،0،000،#0471193755 | ||||||
شناسگر رکورد | 104719 | ||||||
شناسگر ويراست | #54623 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Introduction to survey quality #Paul P. Biemer, Lars E. Lyberg | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Hoboken, NJ. Wiley #c2003 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 402 p. ill. 24 cm. | ||||||
فروست | Wiley series in survey methodology | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 377-395( and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Sampling )Statistics( Surveys- Evaluation | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #31.2 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Biemer, Paul P | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Lyberg, Lars |