ما بقی فیلدها | ،،175،،، | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Linear regression #Ju rgen Gross | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin , New York Springer #c2003 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xii, 394 p. : ill. , 24 cm | ||||||
فروست | Lecture notes in statistics | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Regression analysis | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #278.2 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Gross, Ju rgen | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | TI،SE |