ما بقی فیلدها | ،#486 ص. : مصور،جدول،نمودار،،... سری کتابهای BSC،14،،،،،،،،،،،مترجم،مترجم،مترجم،ویراستار،Norton , David P.،1351 -،1346 -،1350-،§،#اقاجانی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #کاپلان رابرت اس. #Kaplan, Robert S. #نقشه استراتژی | |||||||||||||
وضعیت ویراست | #ویراست دوم،#ویراستار علمی: ابوطالب گره ئی | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران آریانا قلم #1390 | |||||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #تبدیل دارایی های نامشهود به پیامدهای مشهود | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #عنوان اصلی: Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | برنامه ریزی استراتژیک دارایی غیر مادی - مدیریت نیروی انسانی مدیریت | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #1940 - م.،#رابرت کاپلان و دیوید نورتون | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،پ،پ،پ،ع،نورتون،دیوید پی.،سلطانی،مسعود،اکبری،حسین،ملکی،امیر،گره ئی،ابوطالب | |||||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #نظارت و ترجمه حسین اکبری،مسعود سلطانی،امیر ملکی |