ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0918334896،68313،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 68313 | ||||||
شناسگر ويراست | #42129 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Probabilistic management of water resources and hydropower systems #M. S. Basson... ]et al.[ | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Highland Ranch, Colorado Water Resources Pub. #1994 | ||||||
مشخصات ظاهری | #ix, 424 p.: illus., 24 cm | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies )p. 417-424( and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Water resources development -- Systems engineering Water quality management | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #409 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Basson, M. S |