ما بقی فیلدها | ،،4010،،، | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | طبقه بندی مصرف فردی برحسب هدف در ایران ) بر اساس COICOP | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران دفتر انتشارات و اطلاع رسانی | |||||||||
مشخصات ظاهری | 222 ص .: جدول . | |||||||||
فروست | نشریات مرکز آمار ایران | |||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | مرکز آمار ایران . | |||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1385 | |||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | هزینه و سطح زندگی -- ایران -- آمار مصرف -- ایران -- آمار خانوار -- ایران -- آمار | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | تنالگان،عنوان | |||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | مرکز آمار ایران،مرکز آمار ایران .دفتر انتشارات و اطلاع رسانی |