ما بقی فیلدها | ،#صفحه گذاری گوناگون ص .: نقشه،جدول،عکس،نمودار،،،،،،،،،،19،30،19،000،000،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 1552،31713،861،#15282 | |||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #زلزله 25 شهریور 1357 طبس و نمودارهای شتاب حرکتی ضربه اصلی و ارقام تصحیح نشده آن | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] وزارت مسکن و شهرسازی #1362 | |||||||
فروست | #ایران . وزارت مسکن و شهرسازی،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن | |||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||
مجموعه | 3،1،2 | |||||||
عنوان روی جلد | موجود درمرکز اسناد و آمار | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | طبس - زلزله 1357 | |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تهیه کنندگان : علی اکبر معین فر حشمت اله ادیب نظری،عنوان | |||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،ع،معین فر،علی اکبر،تهیه کننده،ادیب نظری،حشمت اله،تهیه کننده همکار |