ما بقی فیلدها | ،#114ص .: مصور،،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،1/294،،،،،،،،،،10،10،10،10،000،000،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 2124،2182،2181،2123،#41180 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #تابش یحیی #هندسه تحلیلی و جبر خطی : دوره پیش دانشگاهی رشته علوم ریاضی | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] شرکت چاپ و نشر ایران #1374 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 4،2،1،3 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | هندسه تحلیلی - کتابهای درسی جبر خطی - کتابهای درسی | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مولفان : یحیی تابش جعفر نیوشا با همکاری سیاوش شهشانی و ...[دیگران ]،برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تالیف : دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،نیوشا،جعفر،مولف همکار |