ما بقی فیلدها | ،#65،031ص .: مصور،نقشه،جدول،،،،،،،،،24،8،8،000،000،000،، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1132،82180،82179،#45064 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس سیستم های اطلاعات جغرافیایی : 3 و 4 اردیبهشت 1376 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] سازمان نقشه برداری کشور #1376 | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1،3،2 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | فارسی - انگلیسی،عنوان پشت جلد به انگلیسی : 4th Conference on Geographic Information Systeme (Papers Collection) 32-42 April،7991 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | نظامهای اطلاعاتی جغرافیایی جغرافیا - داده پردازی | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #برگزارکننده : سازمان نقشه برداری کشور،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع | |||||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | #کنفرانس سیستم های اطلاعات جغرافیایی )چهارمین : 1376: تهران ( |