ما بقی فیلدها | ،#ج .: جدول،نمودار،،اداره کل آمار و اطلاعات معاونت طرح و برنامه وزارت کشاوزری،نشریه شماره 11(،،،،،،،،،،،3،3،2،1،24،24،000،000، | |||||||||||||||
شناسگر رکورد | 1169،1131،#45088 | |||||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #نتایج طرح آمارگیری هزینه تولید محصولات کشاورزی در سال 1372-1371 | |||||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] اداره کل آمار و اطلاعات معاونت طرح و برنامه وزارت کشاورزی #1373 | |||||||||||||||
فروست | #ایران . وزارت کشاورزی،معاونت طرح و برنامه،اداره کل آمار و اطلاعات | |||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | #مندرجات : ج .1. .- ج .2. .- ج .3.نتایج محصولات عمده به تفکیک استان | |||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||||
مجموعه | 1،1 | |||||||||||||||
عنوان روی جلد | فهرستنویسی بر اساس جلد سوم،عنوان روی جلد: هزینه تولید محصولات کشاورزی | |||||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کشاورزی - ایران - آمار فرآورده های کشاورزی - ایران - هزینه ها - آمار کشاورزی - ایران - جنبه های اقتصادی حبوبات - ایران - هزینه ها - آمار | |||||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #اداره کل آمار و اطلاعات معاونت طرح و برنامه وزارت کشاورزی،عنوان | |||||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |