ما بقی فیلدها | ،#42ص .: مصور،نقشه،جدول،عکس )رنگی (،نمودار )بخش رنگی (،،،،،،1،30،ت پ،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | ت پ 134559،#47142 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #کارنامه شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان ]سال 1372[ #تهیه و تدوین : ملیحه اسفندیاریفرد | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [سمنان ] شرکت برق منطقه ای سمنان #1372 | |||||||||||
فروست | #شرکت برق منطقه ای سمنان | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | برق نیرو - توزیع - ایران - سمنان )استان ( - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،اسفندیاری،ملیحه،گردآورنده |