ما بقی فیلدها | ،#96 ص .: مصور،جدول،نمودار،،،،،،،،،،8،000،، | |||||||||||
شناسگر رکورد | 82910،#47272 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #خدادی حسین #درس و تست های آمار )اختصاصی - علوم انسانی ( برای داوطلبان کنکور دانشگاهها و مدارس عالی کشور | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران موسسه فرهنگی منشور دانش #1377 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
عنوان روی جلد | بالای عنوان : کتابهای کنکور دانشگاهها: منشور دانش عنوان دیگر: درس و تست های آمار علوم انسانی،عنوان روی جلد: منشور دانش : کنکور دانشگاهها: آمار علوم انسانی رشته اقتصاد عنوان عطف : کنکور دانشگاهها: آمار علوم انسانی رشته اقتصاد | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آمار ریاضی - کتابهای درسی - راهنمای آموزشی )متوسطه ( آمار ریاضی - مسائل تمرینها و غیره )متوسطه ( آمار ریاضی - آزمونها و تمرینها )متوسطه ( | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مولف حسین خدادی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |