ما بقی فیلدها | ،،،#135ص .: نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،30،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 3447،#47502 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #ترازنامه انرژی کشور: بمناسبت نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] وزارت نیرو - ]معاونت انرژی[ | |||||||||||||
فروست | #ایران . وزارت نیرو. مدیریت برنامه ریزی انرژی | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان روی جلد: ترازنامه انرژی کشور 65-1346 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ایران . وزارت نیرو - ترازنامه ها ترازنامه ها - ایران انرژی - ایران - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مدیریت برنامه ریزی انرژی،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |