ما بقی فیلدها | ،#4ج .: جدول،،،،،،،1،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 5992،#58428 | |||||||||||||
شناسگر ويراست | #28/07/1383 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار: 1382 | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران مدیریت انتشارات و اطلاع رسانی #1382 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | #ج .1. اردیبهشت .- ج .2. مرداد .- ج .3. آبان .- ج .4. بهمن | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | نیروی انسانی - ایران - آمار عرضه کار - ایران - آمار بیکاران - ایران - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |