ما بقی فیلدها | ،#561ص .: مصور،جدول،نمودار،،،،،،،،،،8،8،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 103923،103922،#59357 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #26/02/1384 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #جرجانی عبیدالله #نقشه کشی ساختمان به روش مدولار )پیمانه ای( مهارت فنی درجه 2 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران دانش و فن #1381 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 0،0 | |||||||||||
عنوان روی جلد | براساس استاندارد بین المللی 54/032 و 76 وزارت کار آموزش 900 ساعته و 880 ساعته | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | معماری - هماهنگی مدولار ساختمان سازی - برنامه ریزی ساختمان سازی - نقشه های تفصیلی ساختمانهای مدولار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #1346 -،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #تالیف و تدوین عبیدالله جرجانی |