ما بقی فیلدها | ،#270 ص : مصور،جدول،نمودار،،،،،،،مترجم،مترجم،مترجم،1358 -،1362 -،1364 -،§،#اقاجانی | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #هورن رولند ان. #Horne, Roland N. #تحلیل نوین چاه آزمایی | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران پژوهشگاه صنعت نفت #1391 | ||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #رویکرد کمک رایانه ای | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | ||||||||||
عنوان اصلی به زبان دیگر | #عنوان اصلی: Modern well test analysis : a computer-aided approach | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | چاه های نفت -- آزمایش -- داده پردازی چاه های نفت -- آزمایش | ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تالیف: رولاند هورنه | ||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،پ،پ،ع،جهانبخش،امیر،کریمی،مجتبی،نیک جو،احسان | ||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | #ترجمه: امیرجهان بخش،مجتبی کریمی،احسان نیک جو |