ما بقی فیلدها | ،،،1،1،2،0316630553،GN110100،GN،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN110100 | ||||||
شناسگر ويراست | 6#4189 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | 3#B | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Phase transformation in materials #A. K. Jena, M. C. Chaturvedi | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Englewood Cliffs, NJ Prentice-Hall #1992 | ||||||
مشخصات ظاهری | #ix, 481 p.: ill., 23 cm | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Materials Phase transformations )Statistical physics( | ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #407 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Jena, A. K | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Chaturvedi, M. C |