ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،48137،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 48137 | ||||||||
شناسگر ويراست | #33853 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Proceedings of the International Oxygen Steelmaking Congress: #Organized by: Technisch wissenschaftlicher verein "Eisenhutte Osterreich": Supported by: Association technique de la siderurgie Francaise...)et al( | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Warrendale, PA Iron and Steel Society #c1987 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #630 p.: illus., 23 cm | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #May 25- 29 1987, Linz Austria | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Steel- Metallurgy- Oxygen proceeses- Congresses | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #747 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #International Oxygen Steelmaking Congresses )1987, Linz, Austria( | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Verein "Eisenhutte osterreich" |