ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0708306128،21434،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 21434 | |||||||||
شناسگر ويراست | #2663 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Regional development in Ethiopia #]by[ Peter Sadler | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Cardiff University of Wales Press #1976 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xiii, 88 p.:tables. 26 cm | |||||||||
فروست | Bangor occasional papers in economics , no. 8 0306-9338 | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #a cost-benefit appraisal | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Coffee trade -- Ethiopia Coffee -- Ethiopia Cost effectiveness | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #591 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Sadler, Peter G. |