ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،16360،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 16360 | |||||||
شناسگر ويراست | #7219 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Statistical tables #]by[ F. James Rohlf ]and[ Robert R. Sokal | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | San Francisco W. H. Freeman #]1969[ | |||||||
مشخصات ظاهری | #xi, 253 p., illus., 25 cm | |||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Prepared in conjunction with the textbook by R. R. Sokal and F. J. Rohlf: Biometry, the principles and practice of statistics in biological research | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Biometry -- Tables Mathematical statistics -- Tables | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #405 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Rohlf, F. James, 1936- | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Sokal, Robert R., joint author |