ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،19،GN112884،GN،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | GN112884 | ||||||||
شناسگر ويراست | #11104 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Stochastic analysis of offshore tower structures #by Anil Kumar Malhotra Joseph Penzien | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berkeley College of Eng Univ of Calif #1969 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #)160, A12( leaves.: illus., 28 cm | ||||||||
فروست | Earthquake Engineering Research Center- no. 69- 6 | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. leaves, 156- 160 | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Offshore structures | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #654.55 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Malhotra, Anil Kumar | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Penzien, Joseph |